首页>>学生风采>>武汉商业服务学院童梦伟>>观点>>2005年12月总分类账(试算平衡表)

2005年12月总分类账(试算平衡表)

作者:童梦伟
日期:2011/10/30 21:46:11

会计科目 期初余额 本期发生额 期末余额
  借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
现金 7100   864 1980 5984.00  
银行存款 185540   604818.5 504851.76 285506.74  
短期投资 20000     20000 0.00  
应收票据 21000   50000 21000 50000.00  
应收利息     4000   4000.00  
应收帐款 191630   86326 191326 86630.00  
坏账准备   1350 5000 4256.41   606.41
预付账款 6970     6970 0.00  
其它应收款 14440   1513 14953 1000.00  
低值易耗品 16000   700   16700.00  
物资采购     154341.8 154341.8 0.00  
原材料 120600   148000 139066 129534.00  
材料成本差异   7760 12741.8 2598.55 2383.25  
库存商品 120800   129986.16 165590 85196.16  
生产成本 39400   162244.29 148699.11 52945.18  
待摊费用 6260     1360 4900.00  
长期债权投资     67000 500 66500.00  
长期股权投资 300000   100000   400000.00  
固定资产 830140   41416.09 49000 822556.09  
累计折旧   181310 31000 3102.51   153412.51
在建工程 37120   4296.09 41416.09 0.00  
固定资产清理     18500 18500 0.00 0
无形资产 22600   30500 2600 50500.00  
长期待摊费用 14200     2292 11908.00  
待转资产价值       30000   30000
短期借款   86000   160000   246000
应付票据   19000 19000 27020   27020
应付帐款   204986 116200 5280   94066
预收账款   10200 10200     0
其它应付款   9000 1886.6 3390.63   10504.03
应付工资     27741.4 27741.4   0
应付福利费   19460 7055 3883.81   16288.81
应交税金   13103.6 54627.2 96361.79   54838.19
预提费用   4500 4500     0
其它应交款   96.4 96.4 682.37   682.37
应付利润       187672.43   187672.43
长期借款   104000       104000
实收资本   1080000       1080000
资本公资   11659       11659
盈余公积   52625   6868.67   59493.67
利润分配 26250   415332.2 441582.2   0
本年利润   175000 480846.5 305846.5   0
预收账款           0
管理费用     26537.98 26537.98   0
财务费用     3260 3260   0
制造费用     11285.06 11285.06   0
主营业务收入     255000 255000   0
主营业务成本     165590 165590   0
主营业务税金及附加     2274.57 2274.57   0
营业费用   11415 11415 11415   11415
其他业务收入     36000 36000   0
其他业务支出     30570 30570   0
营业外收入     3000 3000   0
营业外支出     800 800   0
投资收益     11846.5 11846.5   0
待处理财产损益     3420 3420   0
所得税     22553.85 22553.85   0
小计 1980050.00 1991465.00 3374285.99 3374285.99 2076243.42 2087658.42

分享